<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per ADRIANO  CORTIULA</title>
	<atom:link href="http://www.cortiula.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cortiula.it</link>
	<description>fabbro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su BLOG di ADRIANO CORTIULA</title>
		<link>http://www.cortiula.it/2012/02/08/blog/#comment-18</link>
		<dc:creator>ADRIANO CORTIULA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cortiula.it/?p=224#comment-18</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial black,avant garde; font-size: large;&quot;&gt;Nei miei articoli ho disattivato la possibilità di inserire commenti.
Questa non è una forma di presunzione anzi è l’opposto, ( i commenti si possono inserire in qualsiasi altra parte del sito), il motivo risiede nel fatto che spesso i commenti sono troppo brevi e non esaustivi, questo non va bene in un  settore dedicato perlopiù ai neofiti dove tutto deve essere perfettamente comprensibile e dimostrabile.  Quindi chi vuole fare un commento  lo faccia nel modo più approfondito possibile e me lo invii in forma di articolo, in questo modo si amplierà sempre di più la sezione.
Il commento è opportuno scriverlo o in lingua italiana oppure in  inglese e la struttura, credo sia opportuno farla in questo modo:
•	Una introduzione generale dell’argomento di cui si vuole commentare
•	Un corpo centrale con evidenziati prima gli argomenti tecnici poi quelli artistici
•	Una parte di ricongiunzione degli assunti
•	Una parte dedicata all’analisi del lavoro o dell’argomento trattato
•	Inserimento di opportune foto o disegni che esemplificano il contenuto 
•	Una bibliografia molto precisa (Titolo-Autore-Editore-Anno e numero dell’edizione-ISBN-Capitolo-Pagina-Paragrafo o numero riga) il motivo di questa precisione è piuttosto ovvio.
Un consiglio non basarsi mai su un numero di libri troppo limitato.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: large;">Nei miei articoli ho disattivato la possibilità di inserire commenti.<br />
Questa non è una forma di presunzione anzi è l’opposto, ( i commenti si possono inserire in qualsiasi altra parte del sito), il motivo risiede nel fatto che spesso i commenti sono troppo brevi e non esaustivi, questo non va bene in un  settore dedicato perlopiù ai neofiti dove tutto deve essere perfettamente comprensibile e dimostrabile.  Quindi chi vuole fare un commento  lo faccia nel modo più approfondito possibile e me lo invii in forma di articolo, in questo modo si amplierà sempre di più la sezione.<br />
Il commento è opportuno scriverlo o in lingua italiana oppure in  inglese e la struttura, credo sia opportuno farla in questo modo:<br />
•	Una introduzione generale dell’argomento di cui si vuole commentare<br />
•	Un corpo centrale con evidenziati prima gli argomenti tecnici poi quelli artistici<br />
•	Una parte di ricongiunzione degli assunti<br />
•	Una parte dedicata all’analisi del lavoro o dell’argomento trattato<br />
•	Inserimento di opportune foto o disegni che esemplificano il contenuto<br />
•	Una bibliografia molto precisa (Titolo-Autore-Editore-Anno e numero dell’edizione-ISBN-Capitolo-Pagina-Paragrafo o numero riga) il motivo di questa precisione è piuttosto ovvio.<br />
Un consiglio non basarsi mai su un numero di libri troppo limitato.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi di lavori in ferro battuto di Franca</title>
		<link>http://www.cortiula.it/2012/02/07/analisi-di-lavori-in-ferro-battuto/#comment-12</link>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cortiula.it/?p=82#comment-12</guid>
		<description>Ciao, non mi trovo a mio agio con questo modo di comunicare.
Poi con tutte quelle fiamme che mi circondano... magari ci provo un&#039;altra volta
ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, non mi trovo a mio agio con questo modo di comunicare.<br />
Poi con tutte quelle fiamme che mi circondano&#8230; magari ci provo un&#8217;altra volta<br />
ciao ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi di lavori in ferro battuto di vittorio dri</title>
		<link>http://www.cortiula.it/2012/02/07/analisi-di-lavori-in-ferro-battuto/#comment-7</link>
		<dc:creator>vittorio dri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cortiula.it/?p=82#comment-7</guid>
		<description>vediamo se funziona da uno esterno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vediamo se funziona da uno esterno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi di lavori in ferro battuto di ADRIANO CORTIULA</title>
		<link>http://www.cortiula.it/2012/02/07/analisi-di-lavori-in-ferro-battuto/#comment-6</link>
		<dc:creator>ADRIANO CORTIULA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cortiula.it/?p=82#comment-6</guid>
		<description>ancora una piccola messa a punto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ancora una piccola messa a punto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi di lavori in ferro battuto di ADRY</title>
		<link>http://www.cortiula.it/2012/02/07/analisi-di-lavori-in-ferro-battuto/#comment-5</link>
		<dc:creator>ADRY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cortiula.it/?p=82#comment-5</guid>
		<description>vediamo se funziona l&#039;avatar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vediamo se funziona l&#8217;avatar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

